項 目 | 受 理 番 号 | 算定開始年月日 | |
---|---|---|---|
機能強化加算 | (機能強化) | 第1915号 | 令和5年3月1日 |
一般病棟入院基本料 (急性期一般入院料6) |
(一般入院) | 第286号 | 令和6年10月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2) | 第235号 | 平成27年8月1日 |
医療安全対策加算2 | (医療安全2) | 第555号 | 平成28年11月1日 |
感染対策向上加算2 | (感染対策2) | 第46号 | 令和4年4月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) | 第355号 | 令和5年8月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) | 第206号 | 令和3年6月1日 |
データ提出加算 | (データ提) | 第205号 | 令和3年6月1日 |
入退院支援加算 | (入退支) | 第334号 | 令和3年6月1日 |
認知症ケア加算 | (認ケア) | 第193号 | 令和2年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第38号 | 令和2年4月1日 |
協力対象施設入所者入院加算 | (協力施設) | 第69号 | 令和6年12月1日 |
地域包括ケア病棟入院料1及び 地域包括ケア入院医療管理料1 |
(地包ケア1) | 第120号 | 令和6年10月1日 |
項 目 | 受 理 番 号 | 算定開始年月日 | |
---|---|---|---|
入院時食事療養(Ⅰ) | (食) | 第795号 | 平成17年10月1日 |
項 目 | 受 理 番 号 | 算定開始年月日 | |
---|---|---|---|
糖尿病合併症管理料 | (糖管) | 第280号 | 令和6年5月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第524号 | 平成31年1月1日 |
糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管) | 第145号 | 令和6年5月1日 |
小児運動器疾患指導管理料 | (小運指管) | 第175号 | 令和4年7月1日 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨経2) | 第120号 | 令和5年9月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨経3) | 第337号 | 令和5年9月1日 |
ニコチン依存管理料 | (ニコ) | 第751号 | 平成29年7月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第2076号 | 令和6年6月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第371号 | 平成17年10月1日 |
別添1の「第14の2」の1の(3) に規定する在宅療養支援病院 |
(支援病3) | 第121号 | 令和5年2月1日 |
在宅時医学総合管理料及び 施設入居時医学総合管理料 |
(在医総管) | 第2391号 | 令和5年3月1日 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | (在訪褥) | 第14号 | 平成30年6月1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第164号 | 平成20年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第614号 | 平成27年6月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ) | (脳Ⅲ) | 第113号 | 令和6年6月1日 |
運動器リハビリテーション科(Ⅱ) | (運Ⅱ) | 第520257号 | 令和6年6月1日 |
呼吸器リハビリテーション科(Ⅱ) | (呼Ⅱ) | 第59号 | 令和6年6月1日 |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第165号 | 平成30年月 1日 |
輸血適正使用加算 | (輸適) | 第125号 | 平成30年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ) | 第674号 | 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料48 | (入ベ48) | 第4号 | 令和6年6月1日 |
項 目 | 受 理 番 号 | 算定開始年月日 | |
---|---|---|---|
酸素の購入単価 | (酸単) | 第86343号 | 令和6年4月1日 |
初診時 | 1ケ月に1回 | 1点 | ※マイナ保険証の有無にかかわらず |
再診時 | 3ケ月に1回 | 1点 |